№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (внутреннее в клинике) | ЦЕНА, ₽ | Код услуги по пр.804н МЗ РФ от 13.10.2017* |
---|---|---|---|
2001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | B01.066.001 |
2002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 | B01.066.002 |
2006 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала из материала Е-max или диоксида циркония | от 15000 | A16.07.003.001 |
2007 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала из материала Е-max или диоксида циркония с индивидуальной эстетикой | от 21500 | A16.07.003.002 |
2008 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой – культевая вкладка цельметаллическая | 6000 | A16.07.003.003 |
2009 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой – культевая вкладка цельметаллическая сложная или разборная | 7500 | А16.07.003.004 |
2010 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6600 | А16.07.004.001 |
2011 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 1000 | А16.07.004.002 |
2012 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с искуственной десной | 12000 | А16.07.004.003 |
2013 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики | 14500 | А16.07.004.004 |
2014 | Восстановление зуба коронкой постоянной керамической, безметалловой из диоксида циркония | 25000 | А16.07.004.005 |
2015 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой E-max с индивидуальной эстетикой | 21500 | А16.07.004.007 |
2016 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000 | А16.07.004.008 |
2017 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 4500 | А16.07.004.009 |
2018 | Определение прикуса | 900 | А02.07.006 |
2019 | Определения вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 | А02.07.006.001 |
2020 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1400 | A02.07.010 |
2022 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой ( Wax-up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 800 | A02.07.010.001
|
2021 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-up) из временного композитного материала, планирования, эстетики и функции (1 единица) | 2400 | A02.07.010.002
|
2023 | Снятие оттиска с 1 челюсти (альгинатная оттискная масса) | 400 | A02.07.010.002 |
2024 | Снятие оттиска с 1 челюсти С-силикон (Spidex, ZetaPlus) | 1000 | A02.07.010.003 |
2025 | Снятие оттиска с 1 челюсти А-силикон (Express, Panasil) | 1500 | A02.07.010.004 |
2026 | Снятие оттиска с 1 челюсти полиэфир | 500 | A02.07.010.005 |
2027 | Регистрация прикуса | A02.07.010.006 | |
2028 | Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки | 500 | A02.07.010.007 |
2029 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной, пластмассовой) за 1 ед. | 500 | A16.07.053.001 |
2030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамика, цельнометаллическая, с импланта) за 1 ед. | 1500 | A16.07.053.002 |
2036 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 3-х единиц) из импортных материалов Германия | 7500 | А16.07.035.001 |
2038 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, вариант «Эконом»(базис отеч. пластмасса, зубы имп.Италия)-1 челюсть | 18000 | А16.07.023.103 |
2039 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, вариант «Стандарт»(базис-имп. пластмасса, зубы имп. Италия)-1 челюсть | 21000 | А16.07.023.104 |
2040 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, вариант «Премиум»(базис-имп. пластмасса, зубы имп. Германия)-1 челюсть | 28000 | А16.07.023.105 |
101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 | B01.065.001 |
102 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения и финансового плана | 550 | В01.065.001.101 |
103 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 | B0 1.065.002
|
112 | Проводниковая анестезия | 500 | B01.003.004.002 |
113 | Аппликационная анестезия | 50 | B01.003.004.004 |
114 | Инфильтрационная анестезия | 500 | B01.003.004.005 |
115 | Интралигаментарная анестезия | 500 | В01.003.004.006 |
116 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 | A11.07.011 |
120 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 | А16.07.020.001 |
121 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом(за одну челюсть) | 1300 | А16.07.020.002 |
122 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 50 | А22.07.002 |
123 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (за одну челюсть) | 1500 | А22.07.002.001 |
126 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 550 | А16.07.057 |
134 | Профессиональное отбеливание зубов офисное Boost за один визит (1 челюсть в линии улыбки) | 7500 | A16.07.050.101 |
135 | Профессиональное отбеливание зубов офисное лазер за один визит (1 челюсть в линии улыбки) | 7500 | А16.07.050.102 |
136 | Профессиональное отбеливание зубов направленное офисное Boost (1 зуб) | 1000 | A16.07.050.103 |
137 | Профессиональное отбеливание зубов направленное офисное лазер (1зуб) | 1000 | A16.07.050.104 |
138 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15000 | A16.07.050.105 |
142 | Изготовление боксерской шины | А23.07.002.043 | |
143 | Изготовление элайнера | 5000 | А23.07.002.065 |
154 | Наложение временной пломбы | 200 | А16.07.002.009 |
155 | Наложение временной пломбы фотоотверждаемой | 500 | А16.07.002.105 |
159 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием СИЦ | 2500 | А16.07.002.101 |
160 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием СИЦ | 3000 | А16.07.002.102 |
162 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | А16.07.002.011 |
164 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера ( с изменением его формы/цвета/положения – реставрация) | 7500 | А16.07.002.103 |
165 | Восстановление зуба пломбой с декоративным элементом | 5000 | А16.07.002.104 |
173 | Наложение девитализирующей пасты | 200 | А11.07.027 |
180 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (первичная,вручную) | 500 | А16.07.030.101 |
181 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (первичная,ручн.+эндомотор) | 600 | А16.07.030.102 |
185 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальций-содержащая паста)( за 1 канал) | 500 | А16.07.030.004 |
188 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 | А16.07.008.001 |
192 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( паста, латеральная конденсация) | 700 | А16.07.008.104 |
195 | Накожное применение лекарственных препаратов | 100 | A11.01.014 |
196 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 | A25.07.001 |
197 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 500 | В04.070.001 |
* С наименованием услуги по её коду в соответствии с приказом №804н МЗ РФ от 13.10.2017 и полным перечнем услуг можно ознакомиться в клинике.